(资料图片仅供参考)
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 4月13日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
箭牌家居 | 国海证券 | 增持 | -- | 20.77 |
洁美科技 | 长城证券 | 增持 | -- | 29.16 |
中科江南 | 财通证券 | 增持 | -- | 146.98 |
爱旭股份 | 海通证券 | 优于大市 | -- | 31.91 |
中国通号 | 长江证券 | 买入 | -- | 5.57 |
吉林碳谷 | 平安证券 | 推荐 | -- | 44.22 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
(资料图片仅供参考)
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 4月13日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
箭牌家居 | 国海证券 | 增持 | -- | 20.77 |
洁美科技 | 长城证券 | 增持 | -- | 29.16 |
中科江南 | 财通证券 | 增持 | -- | 146.98 |
爱旭股份 | 海通证券 | 优于大市 | -- | 31.91 |
中国通号 | 长江证券 | 买入 | -- | 5.57 |
吉林碳谷 | 平安证券 | 推荐 | -- | 44.22 |
数据来源:同花顺(300033)I问财